Appartamenti - Bilocali
 
 
N° AppPianoSchedaSuperficie Commerciale
Totale ( SLP)
Balconi
e Terrazzi
GiardinoTaverna
e Cantina
SottotettoVenduto
                 
A 06 Terra 56,60 0 35,56 no no opzionato
A 29 Terra
59,12 0 40,57 no no no
B 08 Primo + sott. 82,74 23.89 0 no 50.54 si
B 10 Primo + sott. 52,80 9.60 0 no 52,80 si
B 11 Primo + sott. 52.95 25.97 0 no 76.43 si
B 14 Primo + sott. 54.85 20.80 0 no 57.52 opzionato
B 15 Primo + sott. 52,99 21.30 0 no 57.52 no
B 16 Primo + sott. 52.99 14.72 0 no 57.40 no
B 17 Primo + sott. 54.20 15.31 0 no 57.90 no
B 18A Primo + sott. 57.74 13.71 0 no 35.76 si
B 18B Primo + sott. 54.88 13.11 0 no 68.99 no
B 19 Primo + sott. 53,83 9.56 0 no 52,80 si
B 22 Primo + sott. 53.55 9.99 0 no 53,01 no
B 23 Primo + sott. 64.98 19.34 0 no 85.16 no
B 24 Primo + sott. 53.31 21.88 0 no 57.83 si
B 27 Primo + sott. 52.99 21.89 0 no 57.40 no
B 28 Primo + sott. 54.00 14.65 0 no 57.51 si
B 29A Primo + sott. 52.78 13.49 0 no 77.78 si
B 29B Primo + sott. 59.71 8.50 0 no 59.40 no
B 30 Primo + sott. 53.48 14.82 0 no 57.13 no
B 31 Primo + sott. 52.99 21.72 0 no 57.41 no
B 32 Primo + sott. 53.01 21.80 0 no 57.40 no
B 33 Primo + sott 52.96 18.19 0 no 57.40 si
B 34 Primo + sott. 52.98 21.03 0 no 57.40 no
 
 
Powered by NICEMOTION